Temperatures mínimes altes - ºC |
---|
SAIH | Aragó | Caspe 255m | 24.9 |
SAIH | Noguera | Gualter 436m | 24.8 |
SAIH | Alt Urgell | Oliana 520m | 23.9 |
SAIH | Llitera | Santa Ana 380m | 23.6 |
SAIH | Osca | Samper 757m | 23.2 |
SAIH | Alt Urgell | La Seu d'Urgell 690m | 22.9 |
SAIH | Ribagorça | Castigaleu 849m | 22.9 |
SAIH | Osca | Lafortunada 690m | 22.9 |
SAIH | Osca | Montsó 362m | 22.9 |
SAIH | Matarranya | Beseit 570m | 22.5 |
SAIH | Urgell | Agramunt 429m | 22.5 |
SAIH | Matarranya | Beseit-Pena 640m | 22.4 |
SAIH | Baix Aragó | Maella 350m | 22.3 |
METEOCAT | Priorat | Margalef 404m | 22.2 |
SAIH | Cerdanya | Isòvol 1031m | 22 |
SAIH | Baix Cinca | Repetidor de Sigena 595m | 21.8 |
SAIH | Segrià | Alpicat 341m | 21.6 |
SAIH | Osca | Repetidor de Bolterols 865m | 21.2 |
METEOCAT | Ribera d'Ebre | Riba-roja d'Ebre 69m | 20.9 |
SAIH | Priorat | Els Guiamets 187m | 20.8 |
Temperatures màximes altes - ºC |
---|
METEOCAT | Segrià | Vilanova de Segrià 222m | 33.6 |
METEOCAT | Segrià | Alfarràs 268m | 33.4 |
SAIH | Noguera | Gualter 436m | 33.4 |
Aemet | Noguera | Artesa de Segre 400m | 33.3 |
METEOCAT | Bages | Artés 278m | 33.3 |
METEOCAT | Noguera | Baldomar 366m | 33.3 |
METEOCAT | Noguera | Albesa 267m | 33.2 |
METEOCAT | Segrià | Lleida - la Femosa 170m | 33.2 |
METEOCAT | Noguera | Oliola 443m | 33.1 |
METEOCAT | Pallars Jussà | Tremp 473m | 33.1 |
METEOCAT | Alt Urgell | Oliana 490m | 32.7 |
METEOCAT | Alt Urgell | Organyà 566m | 32.6 |
SAIH | Osca | Lafortunada 690m | 32.6 |
METEOCAT | Segrià | Alcarràs 122m | 32.5 |
METEOCAT | Osona | Gurb 509m | 32.5 |
METEOCAT | Solsonès | Lladurs 785m | 32.5 |
METEOCAT | Noguera | Vallfogona de Balaguer 238m | 32.4 |
METEOCAT | Bages | Cardona 402m | 32.4 |
METEOCAT | Pla d'Urgell | el Poal 223m | 32.3 |
METEOCAT | Pallars Jussà | la Pobla de Segur 508m | 32.3 |
Temperatures màximes baixes - ºC |
---|
SAIH | Baix Maestrat | Michavilla 1345m | 18.9 |
Aemet | Baix Empordà | L'Estartit 1m | 22.1 |
METEOCAT | Ripollès | Molló 1.405m | 22.3 |
METEOCAT | Barcelonès | Badalona - Museu 42m | 22.9 |
METEOCAT | Alt Empordà | Sant Pere Pescador 4m | 23.1 |
Aemet | Barcelonès | Barcelona 25m | 23.3 |
METEOCAT | Alt Empordà | Castelló d'Empúries 2m | 23.3 |
METEOCAT | Alt Empordà | Portbou 196m | 23.3 |
SAIH | Alta Ribagorça | Baserca 1436m | 23.5 |
METEOCAT | Maresme | Cabrils 81m | 23.6 |
METEOCAT | Osona | Perafita 774m | 23.7 |
Aemet | Baix Empordà | Castell Platja d'Aro 14m | 23.8 |
METEOCAT | Barcelonès | Barcelona - el Raval 33m | 24 |
METEOCAT | Bages | Montserrat - Sant Dimes 916m | 24 |
avamet | La Plana Baixa | Almenara-Platja Casablanca 12m | 24 |
METEOCAT | Barcelonès | Barcelona - Zoo 7m | 24.2 |
Aemet | Maresme | Vilassar de Dalt 60m | 24.5 |
METEOCAT | Baix Camp | Prades 928m | 24.5 |
METEOCAT | Baix Empordà | Castell d'Aro 14m | 24.6 |
METEOCAT | Tarragonès | Tarragona - Complex Educatiu 5m | 24.6 |
Amplitud tèrmica - ºC |
---|
Aemet | Alt Vinalopó | Villena 486m | 22.7 |
METEOCAT | Cerdanya | Das 1.097m | 21.8 |
METEOCAT | Bages | Artés 278m | 20.8 |
METEOCAT | Osona | Gurb 509m | 20.8 |
METEOCAT | Bages | Cardona 402m | 20.8 |
Aemet | Baixa Cerdanya | Martinet 1038m | 20.7 |
METEOCAT | Alta Ribagorça | el Pont de Suert 823m | 20.1 |
METEOCAT | Anoia | Òdena 333m | 20.1 |
METEOCAT | Noguera | Oliola 443m | 20 |
METEOCAT | Solsonès | Guixers - Valls 845m | 20 |
METEOCAT | Noguera | Baldomar 366m | 19.6 |
METEOCAT | Bages | Sant Salvador de Guardiola 349m | 19.6 |
METEOCAT | Pallars Jussà | Tremp 473m | 19.4 |
METEOCAT | Alt Urgell | Organyà 566m | 19.2 |
METEOCAT | Pallas Sobirà | Sort 679m | 19.1 |
METEOCAT | Pla d'Urgell | el Poal 223m | 19 |
METEOCAT | Alt Urgell | Oliana 490m | 19 |
METEOCAT | Segrià | Lleida - la Femosa 170m | 18.9 |
METEOCAT | Solsonès | Solsona 691m | 18.9 |
METEOCAT | Segrià | Alfarràs 268m | 18.8 |
Pluja registrada - mm |
---|
Aemet | Alt Penedès | Pontons 630m | - |
Aemet | Barcelonès | Barcelona Aeroport 4m | - |
Aemet | Berguedà | Berga 690m | - |
Aemet | Bages | Balsareny 352m | - |
Aemet | Bages | Manresa 291m | - |
Aemet | Bages | Monistrol de Montserrat 735m | - |
Aemet | Anoia | Igualada | - |
Aemet | Baix Llobregat | Corbera Pic d'Agulles 611m | - |
Aemet | Barcelonès | Barcelona 25m | - |
Aemet | Vallès Oriental | Caldes de Montbui 175m | - |
Aemet | Maresme | Vilassar de Dalt 60m | - |
Aemet | Maresme | Arenys de Mar 74m | - |
Aemet | Maresme | Santa Susana 40m | - |
Aemet | La Selva | Blanes 45m | - |
Aemet | Baix Empordà | Castell Platja d'Aro 14m | - |
Aemet | Ripollès | Planoles 1149m | - |
Aemet | Ripollès | Ripoll 671m | - |
Aemet | Garrotxa | Les Planes d'Hostoles 322m | - |
Aemet | La Selva | Sant Hilari 810m | - |
Aemet | Gironès | Girona Aeroport 143m | - |
Cops de vent - km/h |
---|
METEOCAT | Priorat | Margalef 404m | 57.2 |
METEOCAT | Priorat | Ulldemolins 687m | 56.9 |
avamet | Els Ports | Cinctorres 907m | 55 |
METEOCAT | Terra Alta | Horta de Sant Joan 515m | 50 |
METEOCAT | Alt Empordà | Portbou 196m | 48.6 |
avamet | Els Ports | Portell de Morella 1074m | 48 |
METEOCAT | Ribera d'Ebre | Vinebre 53m | 45.4 |
Aemet | Alacantí | Alacant Aeropuerto 43m | 45 |
METEOCAT | Garrigues | la Granadella 505m | 44.6 |
METEOCAT | Alt Empordà | Roses 24m | 44.3 |
METEOCAT | Pallars Jussà | Sant Romà d'Abella 690m | 43.9 |
METEOCAT | Segrià | Torres de Segre 215m | 43.2 |
METEOCAT | Segrià | Raimat 286m | 42.1 |
METEOCAT | Segrià | Alguaire 370m | 40.7 |
METEOCAT | Pla d'Urgell | Castellnou de Seana 264m | 40.3 |
METEOCAT | Cerdanya | Das 1.097m | 40.3 |
avamet | Els Ports | Morella 980m | 40 |
METEOCAT | Segrià | Seròs - Depuradora 89m | 39.2 |
METEOCAT | Ribera d'Ebre | Tivissa 317m | 39.2 |
Aemet | Gironès | Girona Aeroport 143m | 39 |