Temperatures màximes - ºC |
---|
METEOCAT | Montsià | Amposta 3m | 20.2 |
METEOCAT | Baix Penedès | el Vendrell 59m | 20.1 |
METEOCAT | Priorat | Falset 359m | 18.7 |
METEOCAT | Pla d\'Urgell | Mollerussa 247m | 18.1 |
Meteoclimatic | Vallès Oriental | Granollers 190m | 17.9 |
METEOCAT | Gironès | Girona 72m | 17.7 |
METEOCAT | Vallès Occidental | Sabadell - Parc Agrari 258m | 17.7 |
METEOCAT | La Selva | Santa Coloma de Farners 162m | 17.6 |
METEOCAT | Terra Alta | Gandesa 349m | 17 |
METEOCAT | Noguera | Os de Balaguer - Monestir d\'Avellanes 576m | 17 |
METEOCAT | Urgell | Tàrrega 427m | 16.9 |
METEOCAT | Pallars Jussà | Tremp 473m | 16.9 |
METEOCAT | Baix Empordà | la Bisbal d\'Empordà 28m | 16.6 |
METEOCAT | Pla de l\'Estany | Banyoles 176m | 15.9 |
METEOCAT | Alt Urgell | la Seu d\'Urgell 849m | 15.9 |
METEOCAT | Pallas Sobirà | Sort 679m | 15.4 |
METEOCAT | Segarra | Cervera 554m | 15.3 |
METEOCAT | Alta Ribagorça | el Pont de Suert 823m | 14.6 |
METEOCAT | Solsonès | Solsona 691m | 14.5 |
METEOCAT | Osona | Vic 499m | 13.2 |
Amplitud tèrmica - ºC |
---|
METEOCAT | Gironès | Girona 72m | 18.9 |
METEOCAT | Pallars Jussà | Tremp 473m | 17.7 |
METEOCAT | Alta Ribagorça | el Pont de Suert 823m | 17.1 |
METEOCAT | Pallas Sobirà | Sort 679m | 16.4 |
METEOCAT | Alt Urgell | la Seu d\'Urgell 849m | 15.4 |
METEOCAT | La Selva | Santa Coloma de Farners 162m | 15.3 |
METEOCAT | Baix Empordà | la Bisbal d\'Empordà 28m | 14.4 |
METEOCAT | Noguera | Os de Balaguer - Monestir d\'Avellanes 576m | 13.2 |
METEOCAT | Solsonès | Solsona 691m | 12.2 |
METEOCAT | Osona | Vic 499m | 12.2 |
METEOCAT | Vallès Occidental | Sabadell - Parc Agrari 258m | 11 |
METEOCAT | Pla de l\'Estany | Banyoles 176m | 10.9 |
METEOCAT | Baix Penedès | el Vendrell 59m | 10.4 |
METEOCAT | Pla d\'Urgell | Mollerussa 247m | 9.7 |
METEOCAT | Urgell | Tàrrega 427m | 9.6 |
METEOCAT | Segarra | Cervera 554m | 8.5 |
METEOCAT | Priorat | Falset 359m | 8.3 |
Meteoclimatic | Vallès Oriental | Granollers 190m | 8.1 |
METEOCAT | Terra Alta | Gandesa 349m | 5.9 |
METEOCAT | Montsià | Amposta 3m | 4.9 |
Pluja registrada - mm |
---|
Meteoclimatic | Vallès Oriental | Granollers 190m | - |
METEOCAT | Montsià | Amposta 3m | - |
METEOCAT | Pla de l\'Estany | Banyoles 176m | - |
METEOCAT | Segarra | Cervera 554m | - |
METEOCAT | Alta Ribagorça | el Pont de Suert 823m | - |
METEOCAT | Baix Penedès | el Vendrell 59m | - |
METEOCAT | Priorat | Falset 359m | - |
METEOCAT | Terra Alta | Gandesa 349m | - |
METEOCAT | Gironès | Girona 72m | - |
METEOCAT | Baix Empordà | la Bisbal d\'Empordà 28m | - |
METEOCAT | Alt Urgell | la Seu d\'Urgell 849m | - |
METEOCAT | Pla d\'Urgell | Mollerussa 247m | - |
METEOCAT | Noguera | Os de Balaguer - Monestir d\'Avellanes 576m | - |
METEOCAT | Vallès Occidental | Sabadell - Parc Agrari 258m | - |
METEOCAT | Solsonès | Solsona 691m | - |
METEOCAT | Pallas Sobirà | Sort 679m | - |
METEOCAT | Urgell | Tàrrega 427m | - |
METEOCAT | Pallars Jussà | Tremp 473m | - |
METEOCAT | Osona | Vic 499m | - |
METEOCAT | La Selva | Santa Coloma de Farners 162m | - |
Cops de vent - km/h |
---|
METEOCAT | Baix Penedès | el Vendrell 59m | 68.4 |
METEOCAT | Montsià | Amposta 3m | 62.6 |
METEOCAT | Priorat | Falset 359m | 59.8 |
METEOCAT | Alt Urgell | la Seu d\'Urgell 849m | 47.2 |
METEOCAT | Terra Alta | Gandesa 349m | 43.6 |
METEOCAT | Segarra | Cervera 554m | 41.8 |
METEOCAT | Solsonès | Solsona 691m | 38.9 |
METEOCAT | Pla d\'Urgell | Mollerussa 247m | 36 |
Meteoclimatic | Vallès Oriental | Granollers 190m | 34 |
METEOCAT | Urgell | Tàrrega 427m | 33.1 |
METEOCAT | Noguera | Os de Balaguer - Monestir d\'Avellanes 576m | 31 |
METEOCAT | Vallès Occidental | Sabadell - Parc Agrari 258m | 23.8 |
METEOCAT | La Selva | Santa Coloma de Farners 162m | 22 |
METEOCAT | Alta Ribagorça | el Pont de Suert 823m | 20.9 |
METEOCAT | Gironès | Girona 72m | 19.1 |
METEOCAT | Baix Empordà | la Bisbal d\'Empordà 28m | 18 |
METEOCAT | Pallars Jussà | Tremp 473m | 13 |
METEOCAT | Pla de l\'Estany | Banyoles 176m | 12.6 |
METEOCAT | Osona | Vic 499m | 11.9 |
METEOCAT | Pallas Sobirà | Sort 679m | - |