Temperatures mínimes altes - ºC |
---|
Aemet | Tarragonès | Tarragona 60m | 24.3 |
Aemet | Barcelonès | Barcelona Aeroport 4m | 23.8 |
avamet | L'Horta Sud | Silla 8m | 23.7 |
avamet | La Marina Alta | Pego - Ambra 81m | 23.1 |
Aemet | Menorca | Ciutadella 20m | 23.1 |
METEOCAT | Barcelonès | Barcelona - el Raval 33m | 23 |
OpenWeather | Baix Penedès | Calafell 67m | 23 |
METEOCAT | Baix Penedès | Cunit 17m | 22.9 |
OpenWeather | Baix Penedès | El Vendrell 49m | 22.9 |
OpenWeather | Garraf | Sitges 10m | 22.9 |
Aemet | Eivissa | Eivissa/Ibiza Aeropuerto 6m | 22.9 |
OpenWeather | Garraf | Vilanova i la Geltrú 22m | 22.8 |
METEOCAT | Baix Penedès | el Vendrell 59m | 22.6 |
OpenWeather | Baix Llobregat | Viladecans 18m | 22.6 |
OpenWeather | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat 8m | 22.6 |
OpenWeather | Baix Llobregat | El Prat de Llobregat 8m | 22.6 |
OpenWeather | Baix Llobregat | Cornellà de Llobregat 27m | 22.6 |
OpenWeather | Baix Llobregat | Castelldefels 3m | 22.6 |
avamet | La Plana Baixa | Betxì 100m | 22.6 |
METEOCAT | Barcelonès | Badalona - Museu 42m | 22.5 |
Temperatures màximes altes - ºC |
---|
Aemet | Tarragonès | Tarragona 60m | 24.3 |
Aemet | Marina Alta | Pego 60m | 24.2 |
Aemet | Barcelonès | Barcelona Aeroport 4m | 24.1 |
avamet | L'Horta Sud | Silla 8m | 24.1 |
Aemet | Eivissa | Eivissa/Ibiza Aeropuerto 6m | 24 |
avamet | La Marina Alta | Pego - Ambra 81m | 23.6 |
avamet | La Plana Baixa | Vila-Real 36m | 23.5 |
Aemet | Menorca | Ciutadella 20m | 23.5 |
avamet | La Marina Alta | Xàbia - Port 50m | 23.4 |
avamet | La Plana Baixa | Betxì 100m | 23.3 |
Aemet | Baix Camp | Reus Aeroport 71m | 23.1 |
METEOCAT | Barcelonès | Barcelona - el Raval 33m | 23.1 |
avamet | La Marina Alta | Xàbia - la Granadella 10m | 23.1 |
OpenWeather | Baix Penedès | Calafell 67m | 23 |
METEOCAT | Baix Penedès | Cunit 17m | 22.9 |
OpenWeather | Baix Penedès | El Vendrell 49m | 22.9 |
OpenWeather | Garraf | Sitges 10m | 22.9 |
avamet | La Plana Alta | Les Coves de Vinromá 188m | 22.9 |
Aemet | Barcelonès | Barcelona 25m | 22.8 |
METEOCAT | Barcelonès | Badalona - Museu 42m | 22.8 |
Temperatures màximes baixes - ºC |
---|
METEOCAT | Val d'Aran | Sasseuva 2.228m | 3.4 |
METEOCAT | Pallars Sobirà | Bonaigua 2.266m | 5.2 |
METEOCAT | Pallars Sobirà | Espot 2.519m | 7 |
METEOCAT | Pallars Sobirà | Salòria 2.451m | 7.1 |
METEOCAT | Pallars Sobirà | Certascan 2.400m | 7.4 |
METEOCAT | Solsonès | el Port del Comte 2.316m | 8.4 |
METEOCAT | Cerdanya | Malniu 2.230m | 8.4 |
METEOCAT | Cerdanya | Cadí Nord 2.143m - Prat d'Aguiló | 9 |
Aemet | Vall d'Aran | Arties 1161m | 10.8 |
OpenWeather | Andorra | Andorra la Vella 1022m | 11.7 |
METEOCAT | Cerdanya | Puigcerdà 1213m | 12.1 |
Aemet | Baixa Cerdanya | La Molina 1703m | 12.7 |
METEOCAT | Pallars Jussà | Montsec d'Ares 1.572m | 12.7 |
OpenWeather | Occitània | Bagnères de Luchon 630m | 12.7 |
METEOCAT | Osona | Viladrau 953m | 12.9 |
METEOCAT | Baix Camp | Prades 928m | 14.8 |
avamet | Els Ports | Portell de Morella 1074m | 14.9 |
Aemet | La Selva | Sant Hilari 810m | 15.2 |
avamet | Els Ports | Cinctorres 907m | 15.3 |
METEOCAT | Alta Ribagorça | el Pont de Suert 823m | 15.7 |
Amplitud tèrmica - ºC |
---|
Aemet | Noguera | Os de Balaguer 515m | 3.3 |
Aemet | Conca de Barberà | Llorac 660m | 2.9 |
avamet | La Marina Alta | Xàbia - la Granadella 10m | 2.8 |
avamet | L'Alcalatén | Atzeneta del Maestrat 393m | 2.4 |
Aemet | Gironès | Girona Aeroport 143m | 2.3 |
Aemet | Baix Camp | Reus Aeroport 71m | 2.2 |
Aemet | Garrotxa | La Vall de Bianya 350m | 2 |
Aemet | Noguera | Artesa de Segre 400m | 2 |
avamet | Els Ports | Cinctorres 907m | 2 |
Aemet | Garrotxa | Les Planes d'Hostoles 322m | 1.9 |
avamet | Alcoià | Penàguila 1002m | 1.9 |
avamet | L'Alt Maestrat | Catì-L'Avellá 931m | 1.9 |
METEOCAT | Pallars Sobirà | Bonaigua 2.266m | 1.8 |
Aemet | Alcoià | Alcoi 530m | 1.8 |
avamet | Els Ports | Portell de Morella 1074m | 1.8 |
Aemet | Baix Llobregat | Corbera Pic d'Agulles 611m | 1.7 |
Aemet | Segrià | Lleida 190m | 1.7 |
Aemet | Terra Alta | La Pobla de Massaluca 365m | 1.7 |
Aemet | Ribera d'Ebre | Rasquera 186m | 1.7 |
Aemet | Alacantí | Alacant Aeropuerto 43m | 1.7 |
Pluja registrada - mm |
---|
Aemet | Anoia | Igualada | 1.9 |
METEOCAT | Cerdanya | Malniu 2.230m | 1.9 |
METEOCAT | Alt Penedès | Font-rubí 415m | 0.9 |
Aemet | Alt Penedès | Pontons 630m | 0.8 |
METEOCAT | Alt Camp | Vila-rodona 287m | 0.7 |
Aemet | Baix Camp | Reus Aeroport 71m | 0.6 |
METEOCAT | Berguedà | la Quar 873m | 0.2 |
METEOCAT | Anoia | Òdena 333m | 0.2 |
METEOCAT | Tarragonès | Torredembarra 2m | 0.2 |
Aemet | Barcelonès | Barcelona Aeroport 4m | - |
Aemet | Berguedà | Berga 690m | - |
Aemet | Bages | Balsareny 352m | - |
Aemet | Bages | Manresa 291m | - |
Aemet | Bages | Monistrol de Montserrat 735m | - |
Aemet | Baix Llobregat | Corbera Pic d'Agulles 611m | - |
Aemet | Barcelonès | Barcelona 25m | - |
Aemet | Vallès Oriental | Caldes de Montbui 175m | - |
Aemet | Maresme | Vilassar de Dalt 60m | - |
Aemet | Maresme | Arenys de Mar 74m | - |
Aemet | Maresme | Santa Susana 40m | - |
Cops de vent - km/h |
---|
METEOCAT | Alt Empordà | Portbou 196m | 77.8 |
METEOCAT | Pallars Sobirà | Certascan 2.400m | 53.6 |
Aemet | Terra Alta | La Pobla de Massaluca 365m | 43 |
METEOCAT | Baix Ebre | el Perelló 179m | 42.8 |
Aemet | Ribera d'Ebre | Rasquera 186m | 40 |
METEOCAT | Baix Camp | Mont-roig del Camp 42m | 39.6 |
Aemet | Baixa Cerdanya | La Molina 1703m | 38 |
METEOCAT | Pallars Sobirà | Salòria 2.451m | 35.6 |
METEOCAT | Pla d'Urgell | Castellnou de Seana 264m | 34.9 |
METEOCAT | Cerdanya | Cadí Nord 2.143m - Prat d'Aguiló | 33.5 |
Aemet | Segrià | Lleida 190m | 33 |
METEOCAT | Alt Empordà | Darnius 158m | 32.8 |
Aemet | Barcelonès | Barcelona Aeroport 4m | 32 |
METEOCAT | Alt Empordà | Roses 24m | 32 |
METEOCAT | Alt Urgell | Organyà 566m | 31 |
METEOCAT | Montsià | Mas de Barberans - Abocador 240m | 30.2 |
METEOCAT | Montsià | Illa de Buda 0m | 29.5 |
METEOCAT | Priorat | Margalef 404m | 29.2 |
METEOCAT | Pallars Jussà | Sant Romà d'Abella 690m | 29.2 |
avamet | L'Alt Maestrat | Catì-L'Avellá 931m | 29 |